Porównanie metody objawowo-termicznej z innymi metodami antykoncepcji
Indeks Pearl`a to wartość wskazująca na skuteczność danej metody antykoncepcji. Im niższy Indeks Pearla tym skuteczniejsza metoda. Jeśli 100 kobiet stosowało daną metodę przez 12 miesięcy (w sumie 1200 cykli) a 3 z nich zaszły w ciążę, indeks Pearl`a równy jest 3.
Typ | Metoda | Skuteczność | Ingerencja w cykl | Skutki uboczne | Indeks Pearl`a |
chirurgiczne | Wazektomia | 4 | 4 | 1 | 0,25 |
hormonalne | Tabletka antykoncepcyjna | 3 | 3 | 3 | 0,1-0,9 |
Mini tabletka | 2 | 3 | 3 | 0,5-3 | |
Zastrzyki hormonalne | 3 | 3 | 3 | 0,3-1,4 | |
Wkładka wewnątrzmaciczna z hormonami | 3 | 3 | 3 | 0.16 | |
Implant hormonalny | 3 | 3 | 3 | 0-0.8 | |
Pierścień dopochwowy | 3 | 3 | 3 | 0.4-0.65 | |
chemiczne | Środki plemnikobójcze | 1 | 1 | 1 | 3-21 |
Wkładka wewnątrzmaciczna z miedzią | 2 | 2 | 2 | 0.9-3 | |
mechaniczne | Prezerwatywy | 2 | 1 | 1 | 2-12 |
Diafragma | 2 | 1 | 1 | 2-20 | |
Kapturek domaciczny | 2 | 1 | 1 | 6 | |
naturalne | Metoda kalendarzykowa | 1 | – | – | 9 |
Metoda Billings`ów (śluz) | 1 | – | – | 5 | |
Metoda weryfikacji hormonalnej | 2 | – | – | 5-6 | |
Metoda termiczna | 2 | – | – | 0.8-3 | |
Metoda objawowo-termiczne | 3 | – | – | 0.3 |
Skala:
4 – bardzo wysoka
3 – wysoka
2 – akceptowana
1 – niska
– żadna
* Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Antykoncepcja